Page précédente

Location saisonnière villa
SARI-SOLENZARA (20145) - réf. MAJA - 3*

Prix sur demande

RÉSERVATION

Nous contacter

Sari-Solenzara - Villa
7 pièces 12 personnes 5 chambres 150 m²

Cette belle villa, pouvant accueillir jusqu'a 12 personnes, confortablement équipée est située dans le petit village balnéaire de Favone.

Elle bénéficie d'une jolie vue sur le golfe.
Son jardin de 1000 m², bien entretenu, est semi clôturé.
Elle permet de rejoindre facilement à pieds la plage de sable fin de Favone : plage à pied

A proximité de divers commerces : (alimentation, librairie, restaurants, snacks, bars, glaciers, articles de plage, artisanat et souvenirs, cours de tennis, etc
Activités sportives à proximité : pédalos, plongée, location de jets, bateaux
Située à 10 km du départ du GR20 et des rivières (canyonning)

Descriptif :
NIVEAU 1
Séjour/salle à manger: climatisé : Vue mer : 2 canapés, TV, cheminée, grande table, baies vitrées sur terrasse.

Cuisine : Lave-linge, lave-vaisselle, combiné frigo-congélateur, gazinière, four, four micro-ondes, cafetière, grille-pain..

Salon : climatisé : 2 canapés clic-clac.

Chambre 1 : climatisé : 1 lit 2 places (140), rangements.

Chambre 2 : climatisé : 1 lit 2 places (140), rangements.

Salle de Bain : baignoire, lavabo, bidet, WC.

Grande Terrasse vue mer :(80 m²) : salon de jardin, store, chaises longues, BBQ.

NIVEAU - 1 :
Chambre 3 : 3 lits en 90 dont deux pouvant être rapprochés pour former un lit en 180.

Chambre 4 : lit en 90 superposés et rangements.

Salle de bain attenante à la chambre 4 : baignoire, lavabo, bidet, WC.

Chambre 5 : 3 lits en 90 dont deux pouvant être rapprochés pour former un lit en 180.

Salle de bain : baignoire, lavabo, bidet, WC

Vue sur le jardin.
Parking.


Une empreinte de carte bancaire en dépôt de garantie, vous sera demandée lors de votre arrivée : Caution : 1000 €

Ménage (200€) et linge en option
Ménage obligatoirement payant si animal et/ou si départ avant 9h00 du matin - Caution ménage (280€)

Taxe de séjour payable à l'arrivée selon le tarif en vigueur sur la commune

  • Exposition : Est
  • Vue : Mer
  • 3 salles de bains
  • 1 parking
WIFI
Adapté aux familles
Lave-linge
Lave vaisselle
Téléviseur
Terrasse
Plage à pied
Climatisation
Proche commerce
Vue mer
Séjour :
Séjour/salle à manger: climatisé : Vue mer : 2 canapés, TV, cheminée, grande table, baies vitrées sur terrasse. Grande terrasse + Barbecue.
Cuisine :
Micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, plaque de cuisson, four, 2 réfrigérateurs...
Salon :
clim : 2 clic-clac en 140
Chambre 1 Niveau 1 :
clim : 1 lit 2 personnes. 1X140 - 1 lit double
Chambre 2 :
clim : 1 lit 2 personnes. 1X140 - 1 lit double
Salle de bains/WC 1 :
Chambre 3 Niveau -1 :
1 lit 2 personnes. 1X140 - 1 lit double
Chambre 4 :
2 lits simples 90 superposés . - 1 lits superposés - 1 lits superposés
SDB 2 ET 3 + WC :
Terrasse 1 :
Grande Terrasse vue mer :(80 m²) : salon de jardin, store, chaises longues, BBQ.
Terrasse 2 :
Vue sur le jardin.
chambre 5 :
3 lits 90 pouvant être rapprochés - 3 lit simple
Début de période Fin de période Tarif à la semaine
20/05/2024 25/05/2024 1458€
20/05/2024 26/05/2024 1458€
20/05/2024 27/05/2024 1458€
20/05/2024 28/05/2024 1666€
20/05/2024 29/05/2024 1874€
20/05/2024 30/05/2024 2082€
20/05/2024 31/05/2024 2291€
20/05/2024 01/06/2024 2543€
20/05/2024 02/06/2024 2707€
20/05/2024 03/06/2024 2916€
20/05/2024 04/06/2024 3124€
20/05/2024 05/06/2024 3332€
20/05/2024 06/06/2024 3540€
20/05/2024 07/06/2024 3749€
20/05/2024 08/06/2024 4001€
20/05/2024 09/06/2024 4165€
20/05/2024 10/06/2024 4374€
20/05/2024 11/06/2024 4582€
20/05/2024 12/06/2024 4790€
20/05/2024 13/06/2024 4998€
20/05/2024 14/06/2024 5207€
20/05/2024 15/06/2024 5459€
20/05/2024 16/06/2024 5623€
20/05/2024 17/06/2024 5832€
21/05/2024 26/05/2024 1458€
21/05/2024 27/05/2024 1458€
21/05/2024 28/05/2024 1458€
21/05/2024 29/05/2024 1666€
21/05/2024 30/05/2024 1874€
21/05/2024 31/05/2024 2082€
21/05/2024 01/06/2024 2291€
21/05/2024 02/06/2024 2543€
21/05/2024 03/06/2024 2707€
21/05/2024 04/06/2024 2916€
21/05/2024 05/06/2024 3124€
21/05/2024 06/06/2024 3332€
21/05/2024 07/06/2024 3540€
21/05/2024 08/06/2024 3749€
21/05/2024 09/06/2024 4001€
21/05/2024 10/06/2024 4165€
21/05/2024 11/06/2024 4374€
21/05/2024 12/06/2024 4582€
21/05/2024 13/06/2024 4790€
21/05/2024 14/06/2024 4998€
21/05/2024 15/06/2024 5207€
21/05/2024 16/06/2024 5459€
21/05/2024 17/06/2024 5623€
21/05/2024 18/06/2024 5832€
22/05/2024 27/05/2024 1458€
22/05/2024 28/05/2024 1458€
22/05/2024 29/05/2024 1458€
22/05/2024 30/05/2024 1666€
22/05/2024 31/05/2024 1874€
22/05/2024 01/06/2024 2082€
22/05/2024 02/06/2024 2291€
22/05/2024 03/06/2024 2543€
22/05/2024 04/06/2024 2707€
22/05/2024 05/06/2024 2916€
22/05/2024 06/06/2024 3124€
22/05/2024 07/06/2024 3332€
22/05/2024 08/06/2024 3540€
22/05/2024 09/06/2024 3749€
22/05/2024 10/06/2024 4001€
22/05/2024 11/06/2024 4165€
22/05/2024 12/06/2024 4374€
22/05/2024 13/06/2024 4582€
22/05/2024 14/06/2024 4790€
22/05/2024 15/06/2024 4998€
22/05/2024 16/06/2024 5207€
22/05/2024 17/06/2024 5459€
22/05/2024 18/06/2024 5623€
22/05/2024 19/06/2024 5832€
23/05/2024 28/05/2024 1458€
23/05/2024 29/05/2024 1458€
23/05/2024 30/05/2024 1458€
23/05/2024 31/05/2024 1666€
23/05/2024 01/06/2024 1874€
23/05/2024 02/06/2024 2082€
23/05/2024 03/06/2024 2291€
23/05/2024 04/06/2024 2543€
23/05/2024 05/06/2024 2707€
23/05/2024 06/06/2024 2916€
23/05/2024 07/06/2024 3124€
23/05/2024 08/06/2024 3332€
23/05/2024 09/06/2024 3540€
23/05/2024 10/06/2024 3749€
23/05/2024 11/06/2024 4001€
23/05/2024 12/06/2024 4165€
23/05/2024 13/06/2024 4374€
23/05/2024 14/06/2024 4582€
23/05/2024 15/06/2024 4790€
23/05/2024 16/06/2024 4998€
23/05/2024 17/06/2024 5207€
23/05/2024 18/06/2024 5459€
23/05/2024 19/06/2024 5623€
23/05/2024 20/06/2024 5832€
24/05/2024 29/05/2024 1458€
24/05/2024 30/05/2024 1458€
24/05/2024 31/05/2024 1458€
24/05/2024 01/06/2024 1666€
24/05/2024 02/06/2024 1874€
24/05/2024 03/06/2024 2082€
24/05/2024 04/06/2024 2291€
24/05/2024 05/06/2024 2543€
24/05/2024 06/06/2024 2707€
24/05/2024 07/06/2024 2916€
24/05/2024 08/06/2024 3124€
24/05/2024 09/06/2024 3332€
24/05/2024 10/06/2024 3540€
24/05/2024 11/06/2024 3749€
24/05/2024 12/06/2024 4001€
24/05/2024 13/06/2024 4165€
24/05/2024 14/06/2024 4374€
24/05/2024 15/06/2024 4582€
24/05/2024 16/06/2024 4790€
24/05/2024 17/06/2024 4998€
24/05/2024 18/06/2024 5207€
24/05/2024 19/06/2024 5459€
24/05/2024 20/06/2024 5623€
24/05/2024 21/06/2024 5832€
25/05/2024 30/05/2024 1458€
25/05/2024 31/05/2024 1458€
25/05/2024 01/06/2024 1458€
25/05/2024 02/06/2024 1666€
25/05/2024 03/06/2024 1874€
25/05/2024 04/06/2024 2082€
25/05/2024 05/06/2024 2291€
25/05/2024 06/06/2024 2543€
25/05/2024 07/06/2024 2707€
25/05/2024 08/06/2024 2916€
25/05/2024 09/06/2024 3124€
25/05/2024 10/06/2024 3332€
25/05/2024 11/06/2024 3540€
25/05/2024 12/06/2024 3749€
25/05/2024 13/06/2024 4001€
25/05/2024 14/06/2024 4165€
25/05/2024 15/06/2024 4374€
25/05/2024 16/06/2024 4582€
25/05/2024 17/06/2024 4790€
25/05/2024 18/06/2024 4998€
25/05/2024 19/06/2024 5207€
25/05/2024 20/06/2024 5459€
25/05/2024 21/06/2024 5623€
25/05/2024 22/06/2024 5832€
26/05/2024 31/05/2024 1458€
26/05/2024 01/06/2024 1458€
26/05/2024 02/06/2024 1458€
26/05/2024 03/06/2024 1666€
26/05/2024 04/06/2024 1874€
26/05/2024 05/06/2024 2082€
26/05/2024 06/06/2024 2291€
26/05/2024 07/06/2024 2543€
26/05/2024 08/06/2024 2707€
26/05/2024 09/06/2024 2916€
26/05/2024 10/06/2024 3124€
26/05/2024 11/06/2024 3332€
26/05/2024 12/06/2024 3540€
26/05/2024 13/06/2024 3749€
26/05/2024 14/06/2024 4001€
26/05/2024 15/06/2024 4165€
26/05/2024 16/06/2024 4374€
26/05/2024 17/06/2024 4582€
26/05/2024 18/06/2024 4790€
26/05/2024 19/06/2024 4998€
26/05/2024 20/06/2024 5207€
26/05/2024 21/06/2024 5459€
26/05/2024 22/06/2024 5623€
26/05/2024 23/06/2024 5832€
27/05/2024 01/06/2024 1458€
27/05/2024 02/06/2024 1458€
27/05/2024 03/06/2024 1458€
27/05/2024 04/06/2024 1666€
27/05/2024 05/06/2024 1874€
27/05/2024 06/06/2024 2082€
27/05/2024 07/06/2024 2291€
27/05/2024 08/06/2024 2543€
27/05/2024 09/06/2024 2707€
27/05/2024 10/06/2024 2916€
27/05/2024 11/06/2024 3124€
27/05/2024 12/06/2024 3332€
27/05/2024 13/06/2024 3540€
27/05/2024 14/06/2024 3749€
27/05/2024 15/06/2024 4001€
27/05/2024 16/06/2024 4165€
27/05/2024 17/06/2024 4374€
27/05/2024 18/06/2024 4582€
27/05/2024 19/06/2024 4790€
27/05/2024 20/06/2024 4998€
27/05/2024 21/06/2024 5207€
27/05/2024 22/06/2024 5459€
27/05/2024 23/06/2024 5623€
27/05/2024 24/06/2024 5832€
28/05/2024 02/06/2024 1458€
28/05/2024 03/06/2024 1458€
28/05/2024 04/06/2024 1458€
28/05/2024 05/06/2024 1666€
28/05/2024 06/06/2024 1874€
28/05/2024 07/06/2024 2082€
28/05/2024 08/06/2024 2291€
28/05/2024 09/06/2024 2543€
28/05/2024 10/06/2024 2707€
28/05/2024 11/06/2024 2916€
28/05/2024 12/06/2024 3124€
28/05/2024 13/06/2024 3332€
28/05/2024 14/06/2024 3540€
28/05/2024 15/06/2024 3749€
28/05/2024 16/06/2024 4001€
28/05/2024 17/06/2024 4165€
28/05/2024 18/06/2024 4374€
28/05/2024 19/06/2024 4582€
28/05/2024 20/06/2024 4790€
28/05/2024 21/06/2024 4998€
28/05/2024 22/06/2024 5207€
28/05/2024 23/06/2024 5459€
28/05/2024 24/06/2024 5623€
28/05/2024 25/06/2024 5921€
29/05/2024 03/06/2024 1458€
29/05/2024 04/06/2024 1458€
29/05/2024 05/06/2024 1458€
29/05/2024 06/06/2024 1666€
29/05/2024 07/06/2024 1874€
29/05/2024 08/06/2024 2082€
29/05/2024 09/06/2024 2291€
29/05/2024 10/06/2024 2543€
29/05/2024 11/06/2024 2707€
29/05/2024 12/06/2024 2916€
29/05/2024 13/06/2024 3124€
29/05/2024 14/06/2024 3332€
29/05/2024 15/06/2024 3540€
29/05/2024 16/06/2024 3749€
29/05/2024 17/06/2024 4001€
29/05/2024 18/06/2024 4165€
29/05/2024 19/06/2024 4374€
29/05/2024 20/06/2024 4582€
29/05/2024 21/06/2024 4790€
29/05/2024 22/06/2024 4998€
29/05/2024 23/06/2024 5207€
29/05/2024 24/06/2024 5459€
29/05/2024 25/06/2024 5712€
29/05/2024 26/06/2024 5950€
30/05/2024 04/06/2024 1458€
30/05/2024 05/06/2024 1458€
30/05/2024 06/06/2024 1458€
30/05/2024 07/06/2024 1666€
30/05/2024 08/06/2024 1874€
30/05/2024 09/06/2024 2082€
30/05/2024 10/06/2024 2291€
30/05/2024 11/06/2024 2543€
30/05/2024 12/06/2024 2707€
30/05/2024 13/06/2024 2916€
30/05/2024 14/06/2024 3124€
30/05/2024 15/06/2024 3332€
30/05/2024 16/06/2024 3540€
30/05/2024 17/06/2024 3749€
30/05/2024 18/06/2024 4001€
30/05/2024 19/06/2024 4165€
30/05/2024 20/06/2024 4374€
30/05/2024 21/06/2024 4582€
30/05/2024 22/06/2024 4790€
30/05/2024 23/06/2024 4998€
30/05/2024 24/06/2024 5207€
30/05/2024 25/06/2024 5613€
30/05/2024 26/06/2024 5802€
30/05/2024 27/06/2024 6040€
31/05/2024 05/06/2024 1458€
31/05/2024 06/06/2024 1458€
31/05/2024 07/06/2024 1458€
31/05/2024 08/06/2024 1666€
31/05/2024 09/06/2024 1874€
31/05/2024 10/06/2024 2082€
31/05/2024 11/06/2024 2291€
31/05/2024 12/06/2024 2543€
31/05/2024 13/06/2024 2707€
31/05/2024 14/06/2024 2916€
31/05/2024 15/06/2024 3124€
31/05/2024 16/06/2024 3332€
31/05/2024 17/06/2024 3540€
31/05/2024 18/06/2024 3749€
31/05/2024 19/06/2024 4001€
31/05/2024 20/06/2024 4165€
31/05/2024 21/06/2024 4374€
31/05/2024 22/06/2024 4582€
31/05/2024 23/06/2024 4790€
31/05/2024 24/06/2024 5088€
31/05/2024 25/06/2024 5325€
31/05/2024 26/06/2024 5613€
31/05/2024 27/06/2024 5802€
31/05/2024 28/06/2024 6040€
01/06/2024 06/06/2024 1458€
01/06/2024 07/06/2024 1458€
01/06/2024 08/06/2024 1458€
01/06/2024 09/06/2024 1666€
01/06/2024 10/06/2024 1874€
01/06/2024 11/06/2024 2082€
01/06/2024 12/06/2024 2291€
01/06/2024 13/06/2024 2543€
01/06/2024 14/06/2024 2707€
01/06/2024 15/06/2024 2916€
01/06/2024 16/06/2024 3124€
01/06/2024 17/06/2024 3332€
01/06/2024 18/06/2024 3540€
01/06/2024 19/06/2024 3749€
01/06/2024 20/06/2024 4001€
01/06/2024 21/06/2024 4165€
01/06/2024 22/06/2024 4374€
01/06/2024 23/06/2024 4612€
01/06/2024 24/06/2024 4849€
01/06/2024 25/06/2024 5088€
01/06/2024 26/06/2024 5325€
01/06/2024 27/06/2024 5613€
01/06/2024 28/06/2024 5802€
01/06/2024 29/06/2024 6040€
02/06/2024 07/06/2024 1458€
02/06/2024 08/06/2024 1458€
02/06/2024 09/06/2024 1458€
02/06/2024 10/06/2024 1666€
02/06/2024 11/06/2024 1874€
02/06/2024 12/06/2024 2082€
02/06/2024 13/06/2024 2291€
02/06/2024 14/06/2024 2543€
02/06/2024 15/06/2024 2707€
02/06/2024 16/06/2024 2916€
02/06/2024 17/06/2024 3124€
02/06/2024 18/06/2024 3332€
02/06/2024 19/06/2024 3540€
02/06/2024 20/06/2024 3749€
02/06/2024 21/06/2024 4001€
02/06/2024 22/06/2024 4165€
02/06/2024 23/06/2024 4374€
02/06/2024 24/06/2024 4641€
02/06/2024 25/06/2024 4879€
02/06/2024 26/06/2024 5117€
02/06/2024 27/06/2024 5355€
02/06/2024 28/06/2024 5643€
02/06/2024 29/06/2024 5831€
03/06/2024 08/06/2024 1458€
03/06/2024 09/06/2024 1458€
03/06/2024 10/06/2024 1458€
03/06/2024 11/06/2024 1666€
03/06/2024 12/06/2024 1874€
03/06/2024 13/06/2024 2082€
03/06/2024 14/06/2024 2291€
03/06/2024 15/06/2024 2543€
03/06/2024 16/06/2024 2707€
03/06/2024 17/06/2024 2916€
03/06/2024 18/06/2024 3124€
03/06/2024 19/06/2024 3332€
03/06/2024 20/06/2024 3540€
03/06/2024 21/06/2024 3749€
03/06/2024 22/06/2024 4001€
03/06/2024 23/06/2024 4165€
03/06/2024 24/06/2024 4374€
03/06/2024 25/06/2024 4671€
03/06/2024 26/06/2024 4909€
03/06/2024 27/06/2024 5147€
03/06/2024 28/06/2024 5385€
03/06/2024 29/06/2024 5673€
04/06/2024 09/06/2024 1458€
04/06/2024 10/06/2024 1458€
04/06/2024 11/06/2024 1458€
04/06/2024 12/06/2024 1666€
04/06/2024 13/06/2024 1874€
04/06/2024 14/06/2024 2082€
04/06/2024 15/06/2024 2291€
04/06/2024 16/06/2024 2543€
04/06/2024 17/06/2024 2707€
04/06/2024 18/06/2024 2916€
04/06/2024 19/06/2024 3124€
04/06/2024 20/06/2024 3332€
04/06/2024 21/06/2024 3540€
04/06/2024 22/06/2024 3749€
04/06/2024 23/06/2024 4001€
04/06/2024 24/06/2024 4165€
04/06/2024 25/06/2024 4463€
04/06/2024 26/06/2024 4701€
04/06/2024 27/06/2024 4939€
04/06/2024 28/06/2024 5177€
04/06/2024 29/06/2024 5415€
05/06/2024 10/06/2024 1458€
05/06/2024 11/06/2024 1458€
05/06/2024 12/06/2024 1458€
05/06/2024 13/06/2024 1666€
05/06/2024 14/06/2024 1874€
05/06/2024 15/06/2024 2082€
05/06/2024 16/06/2024 2291€
05/06/2024 17/06/2024 2543€
05/06/2024 18/06/2024 2707€
05/06/2024 19/06/2024 2916€
05/06/2024 20/06/2024 3124€
05/06/2024 21/06/2024 3332€
05/06/2024 22/06/2024 3540€
05/06/2024 23/06/2024 3749€
05/06/2024 24/06/2024 4001€
05/06/2024 25/06/2024 4254€
05/06/2024 26/06/2024 4492€
05/06/2024 27/06/2024 4730€
05/06/2024 28/06/2024 4968€
05/06/2024 29/06/2024 5206€
06/06/2024 11/06/2024 1458€
06/06/2024 12/06/2024 1458€
06/06/2024 13/06/2024 1458€
06/06/2024 14/06/2024 1666€
06/06/2024 15/06/2024 1874€
06/06/2024 16/06/2024 2082€
06/06/2024 17/06/2024 2291€
06/06/2024 18/06/2024 2543€
06/06/2024 19/06/2024 2707€
06/06/2024 20/06/2024 2916€
06/06/2024 21/06/2024 3124€
06/06/2024 22/06/2024 3332€
06/06/2024 23/06/2024 3540€
06/06/2024 24/06/2024 3749€
06/06/2024 25/06/2024 4155€
06/06/2024 26/06/2024 4344€
06/06/2024 27/06/2024 4582€
06/06/2024 28/06/2024 4760€
06/06/2024 29/06/2024 4998€
07/06/2024 12/06/2024 1458€
07/06/2024 13/06/2024 1458€
07/06/2024 14/06/2024 1458€
07/06/2024 15/06/2024 1666€
07/06/2024 16/06/2024 1874€
07/06/2024 17/06/2024 2082€
07/06/2024 18/06/2024 2291€
07/06/2024 19/06/2024 2543€
07/06/2024 20/06/2024 2707€
07/06/2024 21/06/2024 2916€
07/06/2024 22/06/2024 3124€
07/06/2024 23/06/2024 3332€
07/06/2024 24/06/2024 3630€
07/06/2024 25/06/2024 3867€
07/06/2024 26/06/2024 4155€
07/06/2024 27/06/2024 4344€
07/06/2024 28/06/2024 4582€
07/06/2024 29/06/2024 4790€
08/06/2024 13/06/2024 1458€
08/06/2024 14/06/2024 1458€
08/06/2024 15/06/2024 1458€
08/06/2024 16/06/2024 1666€
08/06/2024 17/06/2024 1874€
08/06/2024 18/06/2024 2082€
08/06/2024 19/06/2024 2291€
08/06/2024 20/06/2024 2543€
08/06/2024 21/06/2024 2707€
08/06/2024 22/06/2024 2916€
08/06/2024 23/06/2024 3154€
08/06/2024 24/06/2024 3391€
08/06/2024 25/06/2024 3630€
08/06/2024 26/06/2024 3867€
08/06/2024 27/06/2024 4155€
08/06/2024 28/06/2024 4344€
08/06/2024 29/06/2024 4582€
08/06/2024 06/07/2024 6248€
09/06/2024 14/06/2024 1458€
09/06/2024 15/06/2024 1458€
09/06/2024 16/06/2024 1458€
09/06/2024 17/06/2024 1666€
09/06/2024 18/06/2024 1874€
09/06/2024 19/06/2024 2082€
09/06/2024 20/06/2024 2291€
09/06/2024 21/06/2024 2543€
09/06/2024 22/06/2024 2707€
09/06/2024 23/06/2024 2916€
09/06/2024 24/06/2024 3183€
09/06/2024 25/06/2024 3421€
09/06/2024 26/06/2024 3659€
09/06/2024 27/06/2024 3897€
09/06/2024 28/06/2024 4185€
09/06/2024 29/06/2024 4373€
09/06/2024 06/07/2024 6039€
10/06/2024 15/06/2024 1458€
10/06/2024 16/06/2024 1458€
10/06/2024 17/06/2024 1458€
10/06/2024 18/06/2024 1666€
10/06/2024 19/06/2024 1874€
10/06/2024 20/06/2024 2082€
10/06/2024 21/06/2024 2291€
10/06/2024 22/06/2024 2543€
10/06/2024 23/06/2024 2707€
10/06/2024 24/06/2024 2916€
10/06/2024 25/06/2024 3213€
10/06/2024 26/06/2024 3451€
10/06/2024 27/06/2024 3689€
10/06/2024 28/06/2024 3927€
10/06/2024 29/06/2024 4215€
10/06/2024 06/07/2024 5881€
11/06/2024 16/06/2024 1458€
11/06/2024 17/06/2024 1458€
11/06/2024 18/06/2024 1458€
11/06/2024 19/06/2024 1666€
11/06/2024 20/06/2024 1874€
11/06/2024 21/06/2024 2082€
11/06/2024 22/06/2024 2291€
11/06/2024 23/06/2024 2543€
11/06/2024 24/06/2024 2707€
11/06/2024 25/06/2024 3005€
11/06/2024 26/06/2024 3243€
11/06/2024 27/06/2024 3481€
11/06/2024 28/06/2024 3719€
11/06/2024 29/06/2024 3957€
11/06/2024 06/07/2024 5623€
12/06/2024 17/06/2024 1458€
12/06/2024 18/06/2024 1458€
12/06/2024 19/06/2024 1458€
12/06/2024 20/06/2024 1666€
12/06/2024 21/06/2024 1874€
12/06/2024 22/06/2024 2082€
12/06/2024 23/06/2024 2291€
12/06/2024 24/06/2024 2543€
12/06/2024 25/06/2024 2796€
12/06/2024 26/06/2024 3034€
12/06/2024 27/06/2024 3272€
12/06/2024 28/06/2024 3510€
12/06/2024 29/06/2024 3748€
12/06/2024 06/07/2024 5414€
13/06/2024 18/06/2024 1458€
13/06/2024 19/06/2024 1458€
13/06/2024 20/06/2024 1458€
13/06/2024 21/06/2024 1666€
13/06/2024 22/06/2024 1874€
13/06/2024 23/06/2024 2082€
13/06/2024 24/06/2024 2291€
13/06/2024 25/06/2024 2697€
13/06/2024 26/06/2024 2886€
13/06/2024 27/06/2024 3124€
13/06/2024 28/06/2024 3302€
13/06/2024 29/06/2024 3540€
13/06/2024 06/07/2024 5206€
14/06/2024 19/06/2024 1458€
14/06/2024 20/06/2024 1458€
14/06/2024 21/06/2024 1458€
14/06/2024 22/06/2024 1666€
14/06/2024 23/06/2024 1874€
14/06/2024 24/06/2024 2172€
14/06/2024 25/06/2024 2409€
14/06/2024 26/06/2024 2697€
14/06/2024 27/06/2024 2886€
14/06/2024 28/06/2024 3124€
14/06/2024 29/06/2024 3332€
14/06/2024 06/07/2024 4998€
15/06/2024 20/06/2024 1458€
15/06/2024 21/06/2024 1458€
15/06/2024 22/06/2024 1458€
15/06/2024 23/06/2024 1696€
15/06/2024 24/06/2024 1933€
15/06/2024 25/06/2024 2172€
15/06/2024 26/06/2024 2409€
15/06/2024 27/06/2024 2697€
15/06/2024 28/06/2024 2886€
15/06/2024 29/06/2024 3124€
15/06/2024 06/07/2024 4790€
15/06/2024 13/07/2024 6873€
16/06/2024 21/06/2024 1458€
16/06/2024 22/06/2024 1458€
16/06/2024 23/06/2024 1458€
16/06/2024 24/06/2024 1725€
16/06/2024 25/06/2024 1963€
16/06/2024 26/06/2024 2201€
16/06/2024 27/06/2024 2439€
16/06/2024 28/06/2024 2727€
16/06/2024 29/06/2024 2915€
16/06/2024 06/07/2024 4581€
16/06/2024 13/07/2024 6664€
17/06/2024 22/06/2024 1458€
17/06/2024 23/06/2024 1458€
17/06/2024 24/06/2024 1458€
17/06/2024 25/06/2024 1755€
17/06/2024 26/06/2024 1993€
17/06/2024 27/06/2024 2231€
17/06/2024 28/06/2024 2469€
17/06/2024 29/06/2024 2757€
17/06/2024 06/07/2024 4423€
17/06/2024 13/07/2024 6518€
18/06/2024 23/06/2024 1458€
18/06/2024 24/06/2024 1458€
18/06/2024 25/06/2024 1547€
18/06/2024 26/06/2024 1785€
18/06/2024 27/06/2024 2023€
18/06/2024 28/06/2024 2261€
18/06/2024 29/06/2024 2499€
18/06/2024 06/07/2024 4165€
18/06/2024 13/07/2024 6248€
19/06/2024 24/06/2024 1458€
19/06/2024 25/06/2024 1562€
19/06/2024 26/06/2024 1576€
19/06/2024 27/06/2024 1814€
19/06/2024 28/06/2024 2052€
19/06/2024 29/06/2024 2290€
19/06/2024 06/07/2024 3956€
19/06/2024 13/07/2024 6039€
20/06/2024 25/06/2024 1666€
20/06/2024 26/06/2024 1666€
20/06/2024 27/06/2024 1666€
20/06/2024 28/06/2024 1844€
20/06/2024 29/06/2024 2082€
20/06/2024 06/07/2024 3748€
20/06/2024 13/07/2024 5831€
21/06/2024 26/06/2024 1666€
21/06/2024 27/06/2024 1666€
21/06/2024 28/06/2024 1666€
21/06/2024 29/06/2024 1874€
21/06/2024 06/07/2024 3540€
21/06/2024 13/07/2024 5623€
22/06/2024 27/06/2024 1666€
22/06/2024 28/06/2024 1666€
22/06/2024 29/06/2024 1666€
22/06/2024 06/07/2024 3332€
22/06/2024 13/07/2024 5415€
22/06/2024 20/07/2024 7498€
23/06/2024 28/06/2024 1666€
23/06/2024 29/06/2024 1666€
23/06/2024 06/07/2024 3094€
23/06/2024 13/07/2024 5177€
23/06/2024 20/07/2024 7260€
24/06/2024 29/06/2024 1666€
24/06/2024 06/07/2024 2905€
24/06/2024 13/07/2024 5001€
24/06/2024 20/07/2024 7084€
25/06/2024 06/07/2024 2617€
25/06/2024 13/07/2024 4700€
25/06/2024 20/07/2024 6783€
26/06/2024 06/07/2024 2380€
26/06/2024 13/07/2024 4463€
26/06/2024 20/07/2024 6546€
27/06/2024 06/07/2024 2141€
27/06/2024 13/07/2024 4224€
27/06/2024 20/07/2024 6307€
28/06/2024 06/07/2024 1904€
28/06/2024 13/07/2024 3987€
28/06/2024 20/07/2024 6070€
29/06/2024 06/07/2024 1666€
29/06/2024 13/07/2024 3749€
29/06/2024 20/07/2024 5832€
29/06/2024 27/07/2024 8227€
06/07/2024 13/07/2024 2083€
06/07/2024 20/07/2024 4166€
06/07/2024 27/07/2024 6561€
06/07/2024 03/08/2024 8956€
13/07/2024 20/07/2024 2083€
13/07/2024 27/07/2024 4478€
13/07/2024 03/08/2024 6873€
13/07/2024 10/08/2024 9268€
20/07/2024 27/07/2024 2395€
20/07/2024 03/08/2024 4790€
20/07/2024 10/08/2024 7185€
20/07/2024 17/08/2024 9580€
27/07/2024 03/08/2024 2395€
27/07/2024 10/08/2024 4790€
27/07/2024 17/08/2024 7185€
27/07/2024 24/08/2024 8851€
03/08/2024 10/08/2024 2395€
03/08/2024 17/08/2024 4790€
03/08/2024 24/08/2024 6456€
03/08/2024 31/08/2024 7914€
10/08/2024 17/08/2024 2395€
10/08/2024 24/08/2024 4061€
10/08/2024 31/08/2024 5519€
10/08/2024 01/09/2024 5667€
10/08/2024 02/09/2024 5816€
10/08/2024 03/09/2024 5965€
10/08/2024 04/09/2024 6114€
10/08/2024 05/09/2024 6294€
10/08/2024 06/09/2024 6412€
10/08/2024 07/09/2024 6561€
17/08/2024 24/08/2024 1666€
17/08/2024 31/08/2024 3124€
17/08/2024 01/09/2024 3272€
17/08/2024 02/09/2024 3421€
17/08/2024 03/09/2024 3570€
17/08/2024 04/09/2024 3719€
17/08/2024 05/09/2024 3899€
17/08/2024 06/09/2024 4017€
17/08/2024 07/09/2024 4166€
17/08/2024 08/09/2024 4314€
17/08/2024 09/09/2024 4463€
17/08/2024 10/09/2024 4612€
17/08/2024 11/09/2024 4761€
17/08/2024 12/09/2024 4941€
17/08/2024 13/09/2024 5059€
17/08/2024 14/09/2024 5208€
24/08/2024 31/08/2024 1458€
24/08/2024 01/09/2024 1606€
24/08/2024 02/09/2024 1755€
24/08/2024 03/09/2024 1904€
24/08/2024 04/09/2024 2053€
